預售信息
項目名稱 | 項目證號 | 開發商名稱 | 公示時間 |
2022002 | 2022-02-23 | ||
2022001 | 2022-01-26 | ||
2021109 | 2022-01-25 | ||
2021092 | 2022-01-25 | ||
2021108 | 2022-01-04 | ||
+更多 |
項目名稱 | 項目證號 | 樓盤坐落 | 審核時間 |
創新創業園 | 2021065 | 大連經濟技術開發區玄德南四路3號 | 2022-01-29 |
金潤花園小區 | 2019023 | 金州區先進街道金潤小區A區6號 | 2022-01-13 |
金潤花園小區 | 2019023 | 金州區先進街道金潤小區A區5號 | 2022-01-13 |
金潤花園小區 | 2019023 | 金州區先進街道金潤小區A區4號 | 2022-01-13 |
金潤花園小區 | 2019072 | 金州區先進街道金潤小區B區2號 | 2022-01-13 |
+更多 |
[2383-02-14] | |
[2026-04-08] | |
[2022-02-28] | |
[2022-02-28] | |
[2022-02-28] | |
[2022-02-28] | |
+更多 |
大連遼大房地產開發有限公司 | [10353] | |
大連融創顥騰房地產開發有限公司 | [8995] | |
華潤(大連)房地產有限公司 | [7743] | |
大連神農科技有限責任公司 | [7624] | |
大連金灣實業有限公司 | [7104] | |
大連九鼎置地有限公司 | [6884] | |
+更多 |
商品房 | 存量房 | 合計 | 單位 | |
套數 | 382 | 142 | 524 | 套 |
面積 | 36925.28 | 11990.38 | 48915.66 | ㎡ |
均價 | 10242.33 | - | 10242.33 | 元 |
總額 | 37820.08 | - | 37820.08 | 萬元 |
注:以上統計信息不包含"非住宅"房屋。 |